2020 Stats
| Units | Volume | Median | Average |
jan | 0 | $0 | $0 | $0 |
feb | 2 | $399,000 | $199,500 | $199,500 |
mar | 2 | $620,000 | $310,000 | $310,000 |
apr | 2 | $965,500 | $482,750 | $482,750 |
may | 0 | $0 | $0 | $0 |
jun | 0 | $0 | $0 | $0 |
jul | 2 | $610,000 | $305,000 | $305,000 |
aug | 2 | $1,225,000 | $612,500 | $612,500 |
sep | 3 | $1,621,500 | $553,500 | $540,500 |
oct | 4 | $2,148,000 | $529,000 | $537,000 |
nov | 2 | $790,000 | $395,000 | $395,000 |
dec | 3 | $1,557,000 | $587,000 | $519,000 |
|
Volume | jan(0) | feb(2) | mar(2) | apr(2) | may(0) | jun(0) | jul(2) | aug(2) | sep(3) | oct(4) | nov(2) | dec(3) |
|
2019 Stats
| Units | Volume | Median | Average |
jan | 1 | $220,000 | $220,000 | $220,000 |
feb | 1 | $285,000 | $285,000 | $285,000 |
mar | 2 | $703,330 | $351,665 | $351,665 |
apr | 0 | $0 | $0 | $0 |
may | 3 | $1,283,000 | $375,000 | $427,667 |
jun | 0 | $0 | $0 | $0 |
jul | 4 | $2,485,000 | $482,500 | $621,250 |
aug | 4 | $2,310,000 | $575,000 | $577,500 |
sep | 2 | $1,065,000 | $532,500 | $532,500 |
oct | 2 | $1,015,000 | $507,500 | $507,500 |
nov | 0 | $0 | $0 | $0 |
dec | 1 | $265,000 | $265,000 | $265,000 |
|
Volume | jan(1) | feb(1) | mar(2) | apr(0) | may(3) | jun(0) | jul(4) | aug(4) | sep(2) | oct(2) | nov(0) | dec(1) |
|
2018 Stats
| Units | Volume | Median | Average |
jan | 1 | $500,000 | $500,000 | $500,000 |
feb | 3 | $1,047,500 | $307,500 | $349,167 |
mar | 1 | $290,000 | $290,000 | $290,000 |
apr | 3 | $1,465,000 | $425,000 | $488,333 |
may | 0 | $0 | $0 | $0 |
jun | 1 | $303,975 | $303,975 | $303,975 |
jul | 6 | $2,282,850 | $277,500 | $380,475 |
aug | 2 | $615,000 | $307,500 | $307,500 |
sep | 1 | $310,000 | $310,000 | $310,000 |
oct | 0 | $0 | $0 | $0 |
nov | 0 | $0 | $0 | $0 |
dec | 1 | $385,000 | $385,000 | $385,000 |
|
Volume | jan(1) | feb(3) | mar(1) | apr(3) | may(0) | jun(1) | jul(6) | aug(2) | sep(1) | oct(0) | nov(0) | dec(1) |
|
2017 Stats
| Units | Volume | Median | Average |
jan | 3 | $649,800 | $233,000 | $216,600 |
feb | 1 | $250,000 | $250,000 | $250,000 |
mar | 4 | $1,739,500 | $348,500 | $434,875 |
apr | 4 | $1,340,000 | $322,500 | $335,000 |
may | 0 | $0 | $0 | $0 |
jun | 4 | $1,709,275 | $436,250 | $427,319 |
jul | 2 | $585,000 | $292,500 | $292,500 |
aug | 2 | $1,412,999 | $706,499 | $706,500 |
sep | 2 | $319,000 | $159,500 | $159,500 |
oct | 4 | $1,518,000 | $374,000 | $379,500 |
nov | 2 | $1,033,000 | $516,500 | $516,500 |
dec | 0 | $0 | $0 | $0 |
|
Volume | jan(3) | feb(1) | mar(4) | apr(4) | may(0) | jun(4) | jul(2) | aug(2) | sep(2) | oct(4) | nov(2) | dec(0) |
|
2016 Stats - (Prior to 2017 Kahului and Wailuku are combined.)
| Units | Volume | Median | Average |
jan | 1 | $245,000 | $245,000 | $245,000 |
feb | 0 | $0 | $0 | $0 |
mar | 2 | $623,500 | $311,750 | $311,750 |
apr | 0 | $0 | $0 | $0 |
may | 1 | $230,000 | $230,000 | $230,000 |
jun | 1 | $330,000 | $330,000 | $330,000 |
jul | 2 | $730,000 | $365,000 | $365,000 |
aug | 3 | $843,000 | $285,000 | $281,000 |
sep | 2 | $520,000 | $260,000 | $260,000 |
oct | 3 | $1,075,000 | $330,000 | $358,333 |
nov | 0 | $0 | $0 | $0 |
dec | 4 | $2,104,000 | $542,500 | $526,000 |
|
Volume | jan(1) | feb(0) | mar(2) | apr(0) | may(1) | jun(1) | jul(2) | aug(3) | sep(2) | oct(3) | nov(0) | dec(4) |
|
2015 Stats - (Prior to 2017 Kahului and Wailuku are combined.)
| Units | Volume | Median | Average |
jan | 4 | $1,774,450 | $415,000 | $443,613 |
feb | 1 | $256,000 | $256,000 | $256,000 |
mar | 0 | $0 | $0 | $0 |
apr | 4 | $2,183,291 | $607,500 | $545,823 |
may | 0 | $0 | $0 | $0 |
jun | 4 | $2,500,000 | $280,000 | $625,000 |
jul | 1 | $150,000 | $150,000 | $150,000 |
aug | 0 | $0 | $0 | $0 |
sep | 1 | $50,000 | $50,000 | $50,000 |
oct | 1 | $210,000 | $210,000 | $210,000 |
nov | 2 | $540,000 | $270,000 | $270,000 |
dec | 7 | $3,118,000 | $220,000 | $445,429 |
|
Volume | jan(4) | feb(1) | mar(0) | apr(4) | may(0) | jun(4) | jul(1) | aug(0) | sep(1) | oct(1) | nov(2) | dec(7) |
|
2014 Stats - (Prior to 2017 Kahului and Wailuku are combined.)
| Units | Volume | Median | Average |
jan | 2 | $490,000 | $245,000 | $245,000 |
feb | 1 | $280,000 | $280,000 | $280,000 |
mar | 1 | $500,000 | $500,000 | $500,000 |
apr | 1 | $193,000 | $193,000 | $193,000 |
may | 3 | $1,423,500 | $218,000 | $474,500 |
jun | 3 | $1,385,500 | $541,000 | $461,833 |
jul | 1 | $465,000 | $465,000 | $465,000 |
aug | 3 | $836,000 | $276,000 | $278,667 |
sep | 4 | $902,500 | $205,000 | $225,625 |
oct | 3 | $977,305 | $267,500 | $325,768 |
nov | 3 | $1,073,000 | $411,000 | $357,667 |
dec | 1 | $350,000 | $350,000 | $350,000 |
|
Volume | jan(2) | feb(1) | mar(1) | apr(1) | may(3) | jun(3) | jul(1) | aug(3) | sep(4) | oct(3) | nov(3) | dec(1) |
|
2013 Stats - (Prior to 2017 Kahului and Wailuku are combined.)
| Units | Volume | Median | Average |
jan | 0 | $0 | $0 | $0 |
feb | 0 | $0 | $0 | $0 |
mar | 3 | $1,901,385 | $395,000 | $633,795 |
apr | 2 | $445,000 | $222,500 | $222,500 |
may | 2 | $447,750 | $223,875 | $223,875 |
jun | 4 | $1,500,000 | $360,000 | $375,000 |
jul | 0 | $0 | $0 | $0 |
aug | 4 | $765,000 | $189,500 | $191,250 |
sep | 4 | $930,000 | $222,500 | $232,500 |
oct | 7 | $1,510,000 | $200,000 | $215,714 |
nov | 8 | $5,273,870 | $697,455 | $659,234 |
dec | 2 | $3,950,000 | $1,975,000 | $1,975,000 |
|
Volume | jan(0) | feb(0) | mar(3) | apr(2) | may(2) | jun(4) | jul(0) | aug(4) | sep(4) | oct(7) | nov(8) | dec(2) |
|
2012 Stats - (Prior to 2017 Kahului and Wailuku are combined.)
| Units | Volume | Median | Average |
jan | 2 | $320,000 | $160,000 | $160,000 |
feb | 2 | $585,000 | $292,500 | $292,500 |
mar | 7 | $2,618,000 | $400,000 | $374,000 |
apr | 1 | $6,100 | $6,100 | $6,100 |
may | 5 | $965,000 | $160,000 | $193,000 |
jun | 2 | $264,517 | $132,259 | $132,259 |
jul | 4 | $6,568,200 | $285,000 | $1,642,050 |
aug | 6 | $1,184,000 | $138,413 | $197,333 |
sep | 2 | $437,500 | $218,750 | $218,750 |
oct | 2 | $385,000 | $192,500 | $192,500 |
nov | 6 | $1,453,000 | $159,250 | $242,167 |
dec | 7 | $1,147,500 | $165,000 | $163,929 |
|
Volume | jan(2) | feb(2) | mar(7) | apr(1) | may(5) | jun(2) | jul(4) | aug(6) | sep(2) | oct(2) | nov(6) | dec(7) |
|
2011 Stats - (Prior to 2017 Kahului and Wailuku are combined.)
| Units | Volume | Median | Average |
jan | 3 | $1,495,000 | $670,498 | $498,333 |
feb | 2 | $1,370,200 | $685,100 | $685,100 |
mar | 0 | $0 | $0 | $0 |
apr | 0 | $0 | $0 | $0 |
may | 2 | $270,000 | $135,000 | $135,000 |
jun | 2 | $264,000 | $132,000 | $132,000 |
jul | 3 | $1,068,400 | $125,000 | $356,133 |
aug | 5 | $536,000 | $125,000 | $107,200 |
sep | 5 | $1,152,724 | $250,000 | $230,545 |
oct | 2 | $850,000 | $425,000 | $425,000 |
nov | 1 | $270,000 | $270,000 | $270,000 |
dec | 1 | $375,000 | $375,000 | $375,000 |
|
Volume | jan(3) | feb(2) | mar(0) | apr(0) | may(2) | jun(2) | jul(3) | aug(5) | sep(5) | oct(2) | nov(1) | dec(1) |
|
2010 Stats - (Prior to 2017 Kahului and Wailuku are combined.)
| Units | Volume | Median | Average |
jan | 2 | $290,000 | $145,000 | $145,000 |
feb | 2 | $385,000 | $192,500 | $192,500 |
mar | 0 | $0 | $0 | $0 |
apr | 2 | $382,500 | $191,250 | $191,250 |
may | 4 | $2,440,000 | $480,000 | $610,000 |
jun | 0 | $0 | $0 | $0 |
jul | 3 | $536,500 | $199,000 | $178,833 |
aug | 2 | $435,000 | $217,500 | $217,500 |
sep | 0 | $0 | $0 | $0 |
oct | 0 | $0 | $0 | $0 |
nov | 2 | $1,005,000 | $502,500 | $502,500 |
dec | 3 | $1,279,940 | $215,000 | $426,647 |
|
Volume | jan(2) | feb(2) | mar(0) | apr(2) | may(4) | jun(0) | jul(3) | aug(2) | sep(0) | oct(0) | nov(2) | dec(3) |
|
2009 Stats - (Prior to 2017 Kahului and Wailuku are combined.)
| Units | Volume | Median | Average |
jan | 0 | $0 | $0 | $0 |
feb | 0 | $0 | $0 | $0 |
mar | 0 | $0 | $0 | $0 |
apr | 2 | $1,325,000 | $662,500 | $662,500 |
may | 2 | $740,000 | $370,000 | $370,000 |
jun | 1 | $212,500 | $212,500 | $212,500 |
jul | 3 | $755,000 | $250,000 | $251,667 |
aug | 1 | $195,000 | $195,000 | $195,000 |
sep | 1 | $176,000 | $176,000 | $176,000 |
oct | 0 | $0 | $0 | $0 |
nov | 9 | $6,936,270 | $600,000 | $770,697 |
dec | 2 | $300,000 | $150,000 | $150,000 |
|
Volume | jan(0) | feb(0) | mar(0) | apr(2) | may(2) | jun(1) | jul(3) | aug(1) | sep(1) | oct(0) | nov(9) | dec(2) |
|
2008 Stats - (Prior to 2017 Kahului and Wailuku are combined.)
| Units | Volume | Median | Average |
jan | 0 | $0 | $0 | $0 |
feb | 0 | $0 | $0 | $0 |
mar | 1 | $320,000 | $320,000 | $320,000 |
apr | 1 | $225,000 | $225,000 | $225,000 |
may | 2 | $625,000 | $312,500 | $312,500 |
jun | 2 | $1,110,000 | $555,000 | $555,000 |
jul | 2 | $3,239,000 | $1,619,500 | $1,619,500 |
aug | 1 | $425,010 | $425,010 | $425,010 |
sep | 2 | $200,000 | $100,000 | $100,000 |
oct | 2 | $465,000 | $232,500 | $232,500 |
nov | 2 | $944,280 | $472,140 | $472,140 |
dec | 1 | $279,000 | $279,000 | $279,000 |
|
Volume | jan(0) | feb(0) | mar(1) | apr(1) | may(2) | jun(2) | jul(2) | aug(1) | sep(2) | oct(2) | nov(2) | dec(1) |
|
2007 Stats - (Prior to 2017 Kahului and Wailuku are combined.)
| Units | Volume | Median | Average |
jan | 4 | $3,069,000 | $383,000 | $767,250 |
feb | 22 | $7,716,760 | $321,750 | $350,762 |
mar | 5 | $2,348,980 | $450,000 | $469,796 |
apr | 5 | $2,047,375 | $349,875 | $409,475 |
may | 10 | $5,194,275 | $382,750 | $519,428 |
jun | 4 | $1,209,500 | $295,750 | $302,375 |
jul | 6 | $2,734,500 | $496,250 | $455,750 |
aug | 3 | $1,532,000 | $585,000 | $510,667 |
sep | 0 | $0 | $0 | $0 |
oct | 1 | $310,000 | $310,000 | $310,000 |
nov | 4 | $1,720,000 | $380,000 | $430,000 |
dec | 3 | $1,477,000 | $552,000 | $492,333 |
|
Volume | jan(4) | feb(22) | mar(5) | apr(5) | may(10) | jun(4) | jul(6) | aug(3) | sep(0) | oct(1) | nov(4) | dec(3) |
|
2006 Stats - (Prior to 2017 Kahului and Wailuku are combined.)
| Units | Volume | Median | Average |
jan | 13 | $4,943,670 | $340,424 | $380,282 |
feb | 3 | $2,135,000 | $750,000 | $711,667 |
mar | 5 | $2,083,000 | $349,000 | $416,600 |
apr | 1 | $635,000 | $635,000 | $635,000 |
may | 2 | $1,270,000 | $635,000 | $635,000 |
jun | 3 | $950,000 | $325,000 | $316,667 |
jul | 6 | $3,490,000 | $552,500 | $581,667 |
aug | 4 | $1,660,000 | $467,500 | $415,000 |
sep | 0 | $0 | $0 | $0 |
oct | 6 | $3,247,150 | $573,575 | $541,192 |
nov | 2 | $859,999 | $430,000 | $430,000 |
dec | 4 | $3,186,668 | $690,834 | $796,667 |
|
Volume | jan(13) | feb(3) | mar(5) | apr(1) | may(2) | jun(3) | jul(6) | aug(4) | sep(0) | oct(6) | nov(2) | dec(4) |
|
2005 Stats - (Prior to 2017 Kahului and Wailuku are combined.)
| Units | Volume | Median | Average |
jan | 2 | $965,000 | $482,500 | $482,500 |
feb | 1 | $375,000 | $375,000 | $375,000 |
mar | 6 | $1,570,000 | $277,500 | $261,667 |
apr | 4 | $1,970,000 | $472,500 | $492,500 |
may | 3 | $1,954,000 | $579,000 | $651,333 |
jun | 4 | $2,310,000 | $575,000 | $577,500 |
jul | 6 | $3,369,000 | $605,000 | $561,500 |
aug | 6 | $3,860,000 | $647,500 | $643,333 |
sep | 35 | $13,911,761 | $359,000 | $397,479 |
oct | 24 | $9,639,253 | $374,000 | $401,636 |
nov | 27 | $10,833,271 | $369,599 | $401,232 |
dec | 15 | $6,229,093 | $389,000 | $415,273 |
|
Volume | jan(2) | feb(1) | mar(6) | apr(4) | may(3) | jun(4) | jul(6) | aug(6) | sep(35) | oct(24) | nov(27) | dec(15) |
|